
MÁY TIỆN NGANG TRUYỀN THỐNG



| S430 Series | |||||
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT / Model | S430x560 | S430x760 | S430x1000 | S430x1500 | S430x2200 |
| Vòng xoay trên băng máy | 430 mm (17") | ||||
| Vòng xoay trên bàn xe dao | 240 mm (9-1/2") | ||||
| Chiều cao tâm | 215 mm (8-1/2") | ||||
| Khoảng cách chống tâm | 560 mm (22") | 760 mm (30") | 1000 mm (40") | 1500 mm (60") | 2200 mm (90") |
| Vòng xoay vượt hầu | 650 mm (25-1/2") | ||||
| Bề rộng băng máy | 300 mm (11-4/5") | ||||
| Kiểu trục chính | ASA D1 - 6 / D1 - 8 ( Opt. ) | ||||
| Lỗ trục chính | 58 mm (2-1/4") / 80 mm (3") Opt. ) | ||||
| Côn lỗ trục chính | MT 6 / MT 7 Opt. | ||||
| Tốc độ trục chính | 20 ~ 2000 R.P.M. ( 12 steps )-spindle bore :58mm /40 ~ 2000 R.P.M. ( 12 steps )-spindle bore :80mm | ||||
| Tiện ren hệ Inch | 4 ~ 56 T.P.I. | ||||
| Tiện ren hệ Mét | P 0.5 ~ P 7 | ||||
| Ăn phôi dọc bàn | 0.05 ~ 0.82 mm (0.002-0.032") | ||||
| Ăn phôi ngang bàn | 0.02 ~ 0.4 mm (0.001-0.0094") | ||||
| Đường kính trục vít me | 35 mm (1-1/3") | ||||
| Bước ren trục vít me | 4 TPI or 6 mm | ||||
| Côn ụ động | MT 4 | ||||
| Hành trình trục ụ động | 150 mm (5-7/8") | ||||
| Đường kính trục ụ động | 58 mm (2-1/4") | ||||
| Động cơ chính | 5HP (3.75KW) / 7.5HP (5.625KW) ( Opt. ) | ||||
| Bơm giải nhiệt | 1/8 HP (0.1KW) | ||||
| Hành trình ụ dao | 125 mm (4-7/8") | ||||
| Hành trình ngang bàn xe dao | 245 mm (9-2/3") | ||||
| Kích thước máy (cm) | 165 x 81 x 119 | 189 x 81 x 119 | 215 x 81 x 119 | 265 x 81 x 119 | 342 x 81 x 119 |
| Kích thước đóng kiện (cm) | 182 x 95 x 168 | 200 x 95 x 168 | 228 x 95 x 168 | 279 x 95 x 168 | 355 x 95 x 168 |
| Trọng lượng tịnh | 1500 | 1680 | 1760 | 2050 | 2405 |
| Trọng lượng gộp | 1600 | 1780 | 1860 | 2200 | 2555 |
| S480 Series | |||||
| Specifications / Model | S480x560 | S480x760 | S480x1000 | S480x1500 | S480x2200 |
| Swing Over Bed | 470 mm (18-1/2") | ||||
| Swing Over Cross Slide | 280 mm (11") | ||||
| Center Height | 235 mm (9-1/4") | ||||
| Distance Between Centers | 560 mm (22") | 760 mm (30") | 1000 mm (40") | 1500 mm (60") | 2200 mm (90") |
| Swing Over Gap | 690 mm (27-1/8") | ||||
| Width Of Bed | 300 mm (11-4/5") | ||||
| Spindle Nose | ASA D1 - 6 / D1 - 8 ( Opt. ) | ||||
| Spindle Bore | 58 mm (2-1/4") / 80 mm (3") Opt. ) | ||||
| Taper of Spindle Bore | MT 6 / MT 7 Opt. | ||||
| Range of Spindle Speed | 20 ~ 2000 R.P.M. ( 12 steps )-spindle bore :58mm /40 ~ 2000 R.P.M. ( 12 steps )-spindle bore :80mm | ||||
| Inch Threads Range | 4 ~ 56 T.P.I. | ||||
| Metric Threads Range | P 0.5 ~ P 7 | ||||
| Longitudinal Feeds Range | 0.05 ~ 0.82 mm (0.002-0.032") | ||||
| Cross Feeds Range | 0.02 ~ 0.4 mm (0.001-0.0094") | ||||
| Leadscrew Diameter | 35 mm (1-1/3") | ||||
| Leadscrew Pitch | 4 TPI or 6 mm | ||||
| Taper of Tail Center | MT 4 | ||||
| Tail Spindle Travel | 150 mm (5-7/8") | ||||
| Tail Spindle Diameter | 68 mm (2-2/3") | ||||
| Main Drive Motor | 7.5HP (5.625KW) / 10HP (7.5KW) ( Opt. ) | ||||
| Coolant Pump | 1/8 HP (0.1KW) | ||||
| Compound Rest Travel | 125 mm (4-7/8") | ||||
| Cross Slide Travel | 245 mm (9-2/3") | ||||
| Machine Dimensions (cm) | 165 x 81 x 122 | 189 x 81 x 122 | 215 x 81 x 122 | 265 x 81 x 122 | 342 x 81 x 122 |
| Packing Dimension (cm) | 182 x 95 x 168 | 200 x 95 x 168 | 228 x 95 x 168 | 279 x 95 x 168 | 355 x 95 x 168 |
| Net Weight | 1540 | 1720 | 1800 | 2075 | 2465 |
| Gross Weight | 1640 | 1820 | 1900 | 2225 | 2615 |
| S530 Series | |||||
| Specifications / Model | S530x560 | S530x760 | S530x1000 | S530x1500 | S530x2200 |
| Swing Over Bed | 520 mm (20-1/2") | ||||
| Swing Over Cross Slide | 330 mm (13") | ||||
| Center Height | 260 mm (10-1/4") | ||||
| Distance Between Centers | 560 mm (22") | 760 mm (30") | 1000 mm (40") | 1500 mm (60") | 2200 mm (90") |
| Swing Over Gap | 740 mm (29-1/8") | ||||
| Width Of Bed | 300 mm (11-4/5") | ||||
| Spindle Nose | ASA D1 - 6 / D1 - 8 ( Opt. ) | ||||
| Spindle Bore | 80 mm (3") | ||||
| Taper of Spindle Bore | MT 6 / MT 7 Opt. | ||||
| Range of Spindle Speed | 20 ~ 2000 R.P.M. ( 12 steps )-spindle bore :58mm /40 ~ 2000 R.P.M. ( 12 steps )-spindle bore :80mm | ||||
| Inch Threads Range | 4 ~ 56 T.P.I. | ||||
| Metric Threads Range | P 0.5 ~ P 7 | ||||
| Longitudinal Feeds Range | 0.05 ~ 0.82 mm (0.002-0.032") | ||||
| Cross Feeds Range | 0.02 ~ 0.4 mm (0.001-0.0094") | ||||
| Leadscrew Diameter | 35 mm (1-1/3") | ||||
| Leadscrew Pitch | 4 TPI or 6 mm | ||||
| Taper of Tail Center | MT 4 | ||||
| Tail Spindle Travel | 150 mm (5-7/8") | ||||
| Tail Spindle Diameter | 68 mm (2-2/3") | ||||
| Main Drive Motor | 7.5HP (5.625KW) / 10HP (7.5KW) ( Opt. ) | ||||
| Coolant Pump | 1/8 HP (0.1KW) | ||||
| Compound Rest Travel | 125 mm (4-7/8") | ||||
| Cross Slide Travel | 275 mm (10-4/5") | ||||
| Machine Dimensions (cm) | 165 x 81 x 125 | 189 x 81 x 125 | 215 x 81 x 125 | 265 x 81 x 125 | 342 x 81 x 125 |
| Packing Dimension (cm) | 182 x 95 x 168 | 200 x 95 x 168 | 228 x 95 x 168 | 279 x 95 x 168 | 355 x 95 x 168 |
| Net Weight | 1580 | 1760 | 1810 | 2135 | 2565 |
| Gross Weight | 1680 | 1860 | 1910 | 2285 | 2675 |
| M560 Series | |||
| Specifications / Model | M560x1000 | M560x1500 | M560x2200 |
| Swing Over Bed | 560 mm (22") | ||
| Swing Over Cross Slide | 340 mm (13-1/3") | ||
| Center Height | 280 mm (11") | ||
| Distance Between Centers | 1000 mm (40") | 1500 mm (60") | 2200 mm (90") |
| Swing Over Gap | 788 mm (31") | ||
| Width Of Bed | 350 mm (13-3/4") | ||
| Spindle Nose | ASA D1 - 8 | ||
| Spindle Bore | 85 mm (3-1/3") / 105 mm (4") Opt. ) | ||
| Taper of Spindle Bore | MT 7 | ||
| Range of Spindle Speed | 15 ~ 1500 R.P.M. / 14 ~ 1380 R.P.M. ( 12 steps ) | ||
| Inch Threads Range | 2 ~ 56 T.P.I. | ||
| Metric Threads Range | P 0.5 ~ P 14 | ||
| Longitudinal Feeds Range | 0.05 ~ 0.82 mm (0.002-0.032") | ||
| Cross Feeds Range | 0.02 ~ 0.4 mm (0.001-0.0094") | ||
| Leadscrew Diameter | 38 mm (1-1/2") | ||
| Leadscrew Pitch | 4 TPI or 6 mm | ||
| Taper of Tail Center | MT 5 | ||
| Tail Spindle Travel | 165 mm (6-1/2") | ||
| Tail Spindle Diameter | 75 mm (2-7/8") | ||
| Main Drive Motor | 7.5HP (5.625KW) / 10HP (7.5KW) ( Opt. ) | ||
| Coolant Pump | 1/8 HP (0.1KW) | ||
| Compound Rest Travel | 200 mm (7-7/8") | ||
| Cross Slide Travel | 300 mm (11-4/5") | ||
| Machine Dimensions (cm) | 229 x 99 x 125 | 278 x 99 x 125 | 353 x 99 x 125 |
|
Tags: Máy tiện "PHILLIPS IMPERIAL"; S430x1000; S430x1500; S430x2200; M660x1500; M660x2000 | |||

