• Máy Cắt Thủy Lực Swing Beam YEH CHIUN

Type 
(Model) 
YCS-SM

Chiều dài

cắt
(mm)

Độ dày

thép thường
( SS400 )
(mm)

Độ dày

Thép không gỉ
( SUS304 )
(mm)

Hầu
(mm)
Góc cắt
( SS400 )

Tốc độ

lần/ phút

Số xy lanh

ép giữ phôi

Động cơ
(HP)

Hành trình

cữ sau
(mm)

YCS-15045S 1550 4.5 3.0 250 1° 30' 27-32 9 10 800
YCS-20045S 2000 1° 30' 26-31 11 10
YCS-25045S 2500 1° 30' 25-30 13 10
YCS-31045S 3050 300 1° 30' 24-29 16 15
YCS-41045S 4050 1° 30' 17-22 21 15
YCS-15065S 1550 6.5 4.0 300 1° 30' 26-31 9 15 800
YCS-20065S 2000 1° 30' 25-30 11 15
YCS-25065S 2500 1° 30' 24-29 13 20
YCS-31065S 3050 1° 30' 21-26 16 20
YCS-41065S 4050 1° 30' 15-20 21 25
YCS-61065S 6050 1° 30' 11-16 30 30
YCS-150100S 1550 10 6.5 300 1° 45' 22-27 9 25 800
YCS-250100S 2500 1° 45' 18-23 13 25
YCS-310100S 3050 1° 45' 15-20 16 30
YCS-410100S 4050 1° 45' 12-17 21 40
YCS-610100S 6050 1° 45' 7-12 30 50
YCS-250130S 2500 13 8.5 300 1° 45' 15-17 13 40 800
YCS-310130S 3050 1° 45' 13-15 16 40
YCS-410130S 4050 1° 45' 10-12 21 50
YCS-610130S 6050 1° 45' 7-9 30 75
YCS-250160S 2500 16 10.5 300 11-13 13 50 800
YCS-310160S 3050 9-11 16 50
YCS-410160S 4050 7-9 21 50
YCS-610160S 6050 3-5 30 75
YCS-250200S 2500 20 13 300 2° 30' 10-12 13 75 800
YCS-310200S 3050 2° 30' 8-10 16 75
YCS-410200S 4050 2° 30' 6-8 21 100
YCS-610200S 6050 2° 30' 2-4 30 100
YCS-250250S 2500 25 16.5 300 2° 30' 10-12 13 100 800
YCS-310250S 3050 2° 30' 8-10 16 125
YCS-410250S 4050 2° 30' 6-8 21 125
YCS-610250S 6050 2° 30' 2-4 30 125


Máy Cắt Thủy Lực Swing Beam YEH CHIUN

Related Products

Tags: Máy Cắt Thủy Lực YEH CHIUN