Hổ trợ trực tuyến
  (84-8) 3744 7123
    (84-8) 3744 7121
    090 999 0769
Kỹ thuật: Kinh Doanh
Kinh Doanh: Kinh Doanh
 
Thống kê
Online :2
Tổng truy cập:23733
 

Máy Cắt Thủy Lực Guillotine

Máy Cắt Thủy Lực Guillotine
Click to enlarge
Thông số kỹ thuật:  Download
Máy Cắt Thủy Lực Guillotine

  Khả năng cắt (mm) Hầu
(mm)
Tốc độ cắt/ phút Độ nghiêng dao Điều chỉnh độ hở dao Lực ép Xylanh
(Tấn)
Lực ép chân giữ phôi(Tấn) Số xylanh giữ phôi
Động cơ chính (HP) Cữ sau
Thép tấm(Tương đương SS41)

Inox tấm (Tương đương SUS304)

YCS-15045 4.5X1550 3.0X1550 250 32-50 0 °55'   25 10 10 10  
YCS-20045 4.5X2000 3.0X2000 250 32-50 0 °55'   25 12 12 10  
YCS-25045 4.5X2500 3.0X2500 250 28-50 0 °55'   25 14 14 15  
YCS-31045 4.5X3050 3.0X3050 250 25-50 0 °55'   25 19 19 15  
YCS-41045 4.5X4050 3.0X4050 300 22-45 0 °40'   25 27 27 15  
YCS-15065 6.5X1550 4.0X1550 300 28-45 1°10' Electric 50 10 10 10  
YCS-20065 6.5X2000 4.0X2000 300 28-45 1°10' 0.1KW 50 12 12 15  
YCS-25065 6.5X2500 5.0X2500 300 23-40 1°30'   50 14 14 20  
YCS-31065 6.5X3050 5.0X3050 300 20-35 1°30'   50 19 19 20  
YCS-41065 6.5X4050 5.0X4050 300 17-35 1°10'   50 27 27 25  
YCS-51065 6.5X5050 5.0X5050 300 15-28 1°10'   50 33 33 25  
YCS-61065 6.5X6050 5.0X6050 300 15-25 1°10'   50 40 40 25  
YCS-150100 10X1550 6.5X1550 300 18-35 1°45'   85 20 10 25  
YCS-250100 10X2500 6.5X2500 300 18-35 1°45'   85 28 14 25 NC-A1
YCS-310100 10X3050 6.5X3050 300 15-35 1°45'   85 38 19 25 Servo Motor
YCS-410100 10X4050 6.5X4050 300 15-35 1°15'   85 54 27 40 750W
YCS-150130 13X1550 9.5X1550 300 16-30 2°00'   100 20 10 40  
YCS-250130 13X2500 9.5X2500 300 16-30 2°00'   100 28 14 40  
YCS-310130 13X3050 9.5X3050 300 16-30 2°00'   100 38 19 40  
YCS-410130 13X4050 9.5X4050 300 13-25 1°45'   100 54 27 50 NC-M1
YCS-510130 13X5050 9.5X5050 300 13-25 2°10'   100 66 33 75 Brake Motor
YCS-610130 13X6050 9.5X6050 300 13-25 2°30'   100 80 40 75 1/2 HP
YCS-150160 16X1550 12X1550 300 17-35 1°45'   110 25 10 50  
YCS-200160 16X2000 12X2000 300 15-30 1°45' Electric 110 30 12 50  
YCS-250160 16X2500 12X2500 300 16-25 2°00' 0.2KW 110 35 14 50  
YCS-310160 16X3050 12X3050 300 15-25 2°00'   110 48 19 50  
YCS-410160 16X4050 12X4050 300 13-25 1°45'   110 68 27 75  
YCS-510160 16X5050 12X5050 300 13-25 1°45'   110 83 33 75  
YCS-610160 16X6050 12X6050 300 13-25 2°30'   110 92 40 75  
YCS-150200 20X1550 16X1550 300 17-35 1°45'   175 25 10 90  
YCS-250200 20X2500 16X2500 300 15-30 1°45'   175 35 14 90  
YCS-310200 20X3050 16X3050 300 13-25 2°00'   175 48 19 90  
YCS-410200 20X4050 16X4050 300 13-25 2°00'   175 68 27 90  
YCS-610200 20X6050 16X6050 300 13-25 2°00'   210 100 40 125  
  CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT KHÁC XIN VUI LÒNG LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

 

Máy Cắt Thủy Lực Guillotine
Click to enlarge